
| 役職名 | 氏 名 | 住 所 | 学 年 |
| 会 長 | 真下 浩 | 沼田市高橋場町 | 3年 |
| 副会長 | 萩原 忠和 | 沼田市利根町 | 3年 |
| 〃 | 井之川美奈子 | 沼田市材木町 | 3年 |
| 〃 | 澤浦 厚子 | 昭和村 | 3年 |
| 〃 | 今井 幸吉 | 沼田市横塚町 | 2年 |
| 〃 | 諸田 勝 | 沼田市上原町 | 2年 |
| 〃 | 原 正市 | みなかみ町 | 定−3 |
| 書 記 | 山口 要子 | 沼田市西倉内町 | 2年 |
| 〃 | 小林 達也 | 本校職員 | |
| 〃 | 高橋 典宏 | 〃 | |
| 〃 | 角田 栄一 | 〃 | |
| 会 計 | 岸 陽子 | 沼田市坊新田町 | 2年 |
| 〃 | 星野 光三 | 本校事務長 | |
| 監 事 | 東 守 | 沼田市中発知町 | 3年 |
| 〃 | 山口 仁 | 沼田市白沢町 | 2年 |
| 〃 | 植村 仁 | 沼田市坊新田町 | 1年 |
| 顧 問 | 石坂 欣也 | みなかみ町 | 前年度役員 |
| 〃 | 相良 賢一 | 沼田市上原町 | 〃 |
| 〃 | 宮澤真咲美 | 沼田市井土上町 | 〃 |
| 〃 | 青木 洋子 | 沼田市高橋場町 | 〃 |
| 〃 | 佐藤 昭雄 | 沼田市上沼須町 | 〃 |
| 〃 | 小泉 清貴 | 本校校長 | |
| 校内幹事 | 平沢 孝雄 | 本校教頭 | |
| 〃 | 藤井 巧 | 本校教頭(定) | |
| 〃 | 見城 昌平 | 本校職員 | |
| 〃 | 鈴木 千春 | 〃 | |
| 〃 | 清水 俊幸 | 〃 |
| 昭和23年度 | 松井 郡治 |
| 24年度 | 桑原 資元 |
| 25年度 | 大勝 儀助 |
| 26年度 | 角田 茂雄 |
| 27年度 | 星野 祐一 |
| 28年度 | 大竹 保二 |
| 29年度 | 中島多巳恵 |
| 30年度 | 中島多巳恵 |
| 31年度 | 坂爪 高一 |
| 32年度 | 坂爪 高一 |
| 33年度 | 関谷 和夫 |
| 34年度 | 桑原真一郎 |
| 35年度 | 宮崎 寿雄 |
| 36年度 | 土田 国太郎 |
| 37年度 | 七五三木政勝 |
| 38年度 | 青池 康之 |
| 39年度 | 倉田 隆夫 |
| 40年度 | 関 吉計 |
| 41年度 | 須田 信夫 |
| 42年度 | 倉田 隆夫 |
| 43年度 | 須田 信夫 |
| 44年度 | 遠藤 幸吉 |
| 45年度 | 星野 康宏 |
| 46年度 | 飯塚芳太郎 |
| 47年度 | 品田 元雄 |
| 48年度 | 矢島 純男 |
| 49年度 | 横山 幸一 |
| 50年度 | 七五三木貢 |
| 51年度 | 櫛淵 達男 |
| 52年度 | 江森 十郎 |
| 53年度 | 武井 将 |
| 54年度 | 桑原 幹 |
| 55年度 | 鈴木 実 |
| 56年度 | 木下 進 |
| 57年度 | 林 朝雄 |
| 58年度 | 小淵 克巳 |
| 59年度 | 林 栄一 |
| 60年度 | 鈴木 一男 |
| 61年度 | 林 武夫 |
| 62年度 | 片山 晃一 |
| 63年度 | 傳田 茂 |
| 平成元年度 | 山崎 義朗 |
| 2年度 | 平井 良明 |
| 3年度 | 倉田 善弘 |
| 4年度 | 村松 智文 |
| 5年度 | 武藤 成孝 |
| 6年度 | 土田 洋三 |
| 7年度 | 横山 公一 |
| 8年度 | 山田龍之介 |
| 9年度 | 村松 義博 |
| 10年度 | 井熊 開三 |
| 11年度 | 中山 力夫 |
| 12年度 | 割田 一敏 |
| 13年度 | 霜垣 行夫 |
| 14年度 | 平田 光一 |
| 15年度 | 桑原伸一郎 |
| 16年度 | 星野 大朋 |
| 17年度 | 中林 寿緒 |
| 18年度 | 矢嶋 照久 |
| 19年度 | 星野 本三 |
| 20年度 | 石坂 欣也 |
| 役職名 | 氏 名 | 住 所 | 学 年 |
| 委員長 | 佐藤 敦子 | 沼田市 | 3年 |
| 副委員長 | 桑原 博 | みなかみ町 | 2年 |
| 委 員 | 小林 夏江 | 川場村 | 3年 |
| 〃 | 金子三代子 | みなかみ町 | 3年 |
| 〃 | 高橋 幸乃 | みなかみ町 | 3年 |
| 〃 | 小野 公義 | みなかみ町 | 3年 |
| 〃 | 小林 悦子 | 川場村 | 2年 |
| 〃 | 清水富美枝 | みなかみ町 | 2年 |
| 〃 | 小野 正純 | 沼田市 | 2年 |
| 〃 | 小林恵美子 | 沼田市 | 2年 |
| 〃 | 倉沢つかさ | 昭和村 | 1年 |
| 〃 | 小野 秀之 | 沼田市 | 1年 |
| 〃 | 萩原なをみ | みなかみ町 | 1年 |
| 〃 | 狩野 光一 | 渋川市 | 1年 |
| 〃 | 矢内 紀子 | 沼田市 | 1年 |
| 役職名 | 氏 名 | 住 所 | 学 年 |
| 委員長 | 須田 裕子 | 沼田市 | 3年 |
| 副委員長 | 芳澤 利行 | みなかみ町 | 2年 |
| 委 員 | 畔上美弥子 | みなかみ町 | 3年 |
| 〃 | 大木 稔 | 高山村 | 3年 |
| 〃 | 山崎 直康 | 片品村 | 3年 |
| 〃 | 田村 勝男 | みなかみ町 | 3年 |
| 〃 | 佐藤美智子 | 沼田市 | 2年 |
| 〃 | 小林 貞美 | 沼田市 | 2年 |
| 〃 | 鈴木なつき | みなかみ町 | 2年 |
| 〃 | 高井 信彦 | 沼田市 | 2年 |
| 〃 | 押野 弘美 | 中之条町 | 1年 |
| 〃 | 斎藤 和枝 | 沼田市 | 1年 |
| 〃 | 國井みゆき | 沼田市 | 1年 |
| 〃 | 西巻 順子 | 昭和村 | 1年 |
| 〃 | 星野 一枝 | 沼田市 | 1年 |
| 役職名 | 氏 名 | 住 所 | 学 年 |
| 委員長 | 高坂久美子 | 沼田市 | 3年 |
| 副委員長 | 雲越 弥生 | 沼田市 | 2年 |
| 委 員 | 藤井 公子 | 沼田市 | 3年 |
| 〃 | 石坂 延江 | みなかみ町 | 3年 |
| 〃 | 河合さゆり | 沼田市 | 3年 |
| 〃 | 宮田 淳子 | 沼田市 | 3年 |
| 〃 | 池口 和子 | 沼田市 | 2年 |
| 〃 | 南雲久美子 | 沼田市 | 2年 |
| 〃 | 須田ゆう子 | 沼田市 | 2年 |
| 〃 | 手塚恵美子 | 沼田市 | 2年 |
| 〃 | 武井 禎子 | 吾妻町 | 1年 |
| 〃 | 石坂 和利 | みなかみ町 | 1年 |
| 〃 | 金子美代子 | 沼田市 | 1年 |
| 〃 | 石倉江里子 | 沼田市 | 1年 |
| 〃 | 小林千津子 | 沼田市 | 1年 |
| 役職名 | 氏 名 | 住 所 | 学 年 |
| 3年委員長 | 池田 勉 | 沼田市 | 3年 |
| 副委員長 | 宮田 則江 | 片品村 | 3年 |
| 委 員 | 野上 雅恵 | 沼田市 | 3年 |
| 〃 | 諸田 緑 | 昭和村 | 3年 |
| 2年委員長 | 田代 経量 | 沼田市 | 2年 |
| 副委員長 | 永井 貴子 | 沼田市 | 2年 |
| 委 員 | 林 睦美 | 昭和村 | 2年 |
| 〃 | 山口千代子 | 沼田市 | 2年 |
| 〃 | 高柳喜美枝 | みなかみ町 | 2年 |
| 1年委員長 | 横坂 徹 | 川場村 | 1年 |
| 副委員長 | 橋 好子 | みなかみ町 | 1年 |
| 委 員 | 宮アりえ子 | みなかみ町 | 1年 |
| 〃 | 井上 礼子 | 沼田市 | 1年 |
| 〃 | 小野 成美 | 沼田市 | 1年 |
| 定時制委員長 | 原 正市 | みなかみ町 | 定−3 |
| 副委員長 | 片野 一雄 | 沼田市 | 定−2 |
| 委 員 | 金子 文門 | 沼田市 | 定−1 |
| 地区名 | 役職 | 氏名 | 学 年 |
| 沼田1 | 正 | 金子 真人 | 2年 |
| 副 | 山口 裕幸 | 2年 | |
| 沼田2-1 | 正 | 星野 茂明 | 3年 |
| 副 | 富岡 博美 | 2年 | |
| 沼田2-2 | 正 | 小林 浩 | 3年 |
| 副 | 工藤 勇次 | 2年 | |
| 沼田2-3 | 正 | 小幡 儀見 | 3年 |
| 副 | 宮本 勲 | 2年 | |
| 沼田2-4 | 正 | 星野 昌 | 2年 |
| 副 | 内堀 洋文 | 2年 | |
| 沼田3 | 正 | 大淵 一 | 2年 |
| 副 | 中野 衛人 | 1年 | |
| 沼田4 | 正 | 青木 潔 | 3年 |
| 副 | 清水 幸子 | 2年 | |
| 沼田5 | 正 | 高橋 正幸 | 2年 |
| 副 | 佐藤 峰夫 | 2年 | |
| 利南東 | 正 | 田村喜久子 | 3年 |
| 副 | 高山 政利 | 3年 | |
| 利南西 | 正 | 青池 賢一 | 3年 |
| 副 | 山崎 武男 | 2年 | |
| 池 田 | 正 | 東 守 | 3年 |
| 副 | 田村 右次 | 3年 | |
| 薄 根 | 正 | 星野ますみ | 3年 |
| 副 | 蜂須賀美佐子 | 3年 | |
| 川 田 | 正 | 深代 光一 | 3年 |
| 副 | 木暮 昌一 | 2年 | |
| 白 沢 | 正 | 中村 信行 | 3年 |
| 副 | 吉野 完治 | 3年 | |
| 利 根 | 正 | 小林 孝志 | 2年 |
| 副 | 角田 政彦 | 2年 | |
| 昭 和 | 正 | 藤井 和利 | 2年 |
| 副 | 石井 松夫 | 2年 | |
| 副 | 横坂 博 | 2年 | |
| 川 場 | 正 | 亀山 秀治 | 3年 |
| 副 | 宮内 昭 | 2年 | |
| 水 上 | 正 | 石関 美晴 | 3年 |
| 副 | 安斉 晴美 | 3年 | |
| 月夜野 | 正 | 西山 登 | 2年 |
| 副 | 桑原 博 | 2年 | |
| 新 治 | 正 | 阿部 智子 | 3年 |
| 副 | 杉木さゆり | 2年 | |
| 片 品 | 正 | 笠原かおる | 2年 |
| 副 | 星野 重吉 | 2年 | |
| 高 山 | 正 | 大木 稔 | 3年 |
| 副 | 佐藤 栄作 | 2年 |
Copyright(c) 2005 群馬県立沼田高等学校PTA All Right Reserved
| 地区名 | 地 名 | 担当職員 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 沼田1地区 | 東倉内町・西倉内町 | 松村・小林(正) |
| 2 | 沼田2の1地区 | 材木町・柳町 | 鈴木(経)・関口 |
| 3 | 沼田2の2地区 | 高橋場町 | 永躰・須藤 |
| 4 | 沼田2の3地区 | 西原新町・東原新町 | 小林(政)・中西 |
| 5 | 沼田2の4地区 | 桜町・上原町 | 潮田・大谷 |
| 6 | 沼田3地区 | 馬喰町・中町・上之町 | 清水(武)・高平 |
| 7 | 沼田4地区 | 下之町・鍛冶町・坊新田町 | 鳥山・生方 |
| 8 | 沼田5地区 | 薄根町・清水町・榛名町 | 江見・田島 |
| 9 | 利南東地区 | 上久屋町・久屋原町・下久屋町・横塚町 | 吉野・高橋(栄) |
| 10 | 利南西地区 | 戸鹿野町・栄町・新町・沼須町・上沼須町 | 赤岩・狩野 |
| 11 | 池田地区 | 佐山町・上発知町・中発知町・発知新田町・下発知町・岡谷町・奈良町・秋塚町 | 原澤(典)・池田 |
| 12 | 薄根地区 | 硯田町・石墨町・井戸之上町・下沼田町・白岩町・ 恩田町・戸神町・大釜町・原町・善桂寺町・町田町・ 宇楚井町・堀廻町 |
斉藤・井野 |
| 13 | 川田地区 | 岩本町・上川田町・下川田町・屋形原町 | 剱持(浩)・清水(一) |
| 14 | 白沢地区 | 旧白沢村全域 | 小林(達)・清水(俊) |
| 15 | 利根地区 | 旧利根村全域 | 城田・小林(和) |
| 16 | 昭和村地区 | 昭和村全域 | 森・角田(和) |
| 17 | 川場村地区 | 川場村全域 | 馬場・角田(栄) |
| 18 | 水上町地区 | 水上町全域 | 見城・米山 |
| 19 | 月夜野町地区 | 月夜野町全域 | 鈴木(千)・原澤(誠) |
| 20 | 新治村地区 | 新治村全域 | 猪俣・濱田 |
| 21 | 片品村地区 | 片品村全域 | 小暮・劔持(幸) |
| 22 | 高山村地区 | 高山村全域 | 下田・高橋(典) |
| 23 | 郡外 | 沼田市・利根郡以外 | 小菅・岩崎 |
Copyright(c) 2005 群馬県立沼田高等学校PTA All Right Reserved
当ホームページに掲載されているすべての文章・画像について、許可なく転載・転用することを禁じます。
平成21年度PTA本部役員 (敬称略・原副会長欠)
《 逞しい沼高生 》
今年度のPTAスローガン「Yes,We Can 出かけよう 我が子のために沼高へ」(公募:内堀さん作)の旗印の下、沼高へ足を運び、子供たちの元気な姿に触れる機会を少しでも多く持ちたいと考えています。
沼高健児の活躍は、「渋高・沼高定期戦」5連覇を達成し、また学力面においては、入学時と卒業時までの学力の進展率が県内でダントツ1番とのこと。逞しい限りです。
先生方の熱い情熱と保護者や地域の温かな眼差しの賜物と深く感謝申し上げます。沼高生のこれからの活躍に大いに期待したいと思います。
今後のPTA活動に対しまして、会員の皆様方のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、挨拶といたします。
前列左より:山口書記・岸会計・小泉校長・真下会長・澤浦副会長・井之川副会長
後列左より:藤井定時制教頭・星野事務長・平沢教頭・萩原副会長・今井副会長・諸田副会長・植村監事・東監事・山口監事
