| 年 度 | 内 容 |
| 昭和22年 4月 | 伊香保中学校創立 (初代校長:中曽根満寿雄氏、生徒:173名・4学級、教諭:7名 伊香保小学校共用) |
| 23年 7月 | PTA発足 (小中合同、初代会長:斎藤直道氏) |
| 24年 11月 | 現在地に独立校舎落成 |
| 25年 11月 | 伊香保町教育委員会発足 (委員長:市川文吉氏、教育長:茂木謙一氏) |
| 30年 8月 | JRC第1回TC実施 |
| 30年 12月 | 体育館落成 |
| 41年 6月 | プール設置 (25m×13m) |
| 46年 9月 | 校歌制定 (作詞:須田弥助氏、作曲:中尾 正氏) |
| 47年 4月 | PTA小・中分離、単独組織となる (会長:大塚修平氏) |
| 47年 12月 | 本校舎全焼 (19日20時頃本校舎より出火) |
| 48年 3月 | 新校舎起工式 (鉄筋3階建、8月完成、9月竣工式 移転完了) |
| 49年 7月 | 校庭整備 |
| 49年 8月 | 給食室移転 |
| 50年 4月 | 生徒指導推進校指定 (文部省、10月研究発表会) |
| 52年 3月 | 校旗作成 |
| 53年 4月 | 同和教育研究推進校指定 |
| 54年 7月 | ブラスバンド(吹奏楽部)設置 |
| 58年 7月 | 本校舎屋上・体育館屋根改修 |
| 59年 2月 | 第4回全国中学校スケート大会(伊香保ハイランド)において開催。全面協力する |
| 59年 4月 | 桜100本植樹 (校庭南の町有地) |
| 60年 3月 | 新体育館落成式 (校歌レリーフ掲示) |
| 61年 6月 | テニスコート夜間照明施設設置 |
| 62年 8月 | 県吹奏楽コンクール金賞受賞 (吹奏楽部) |
| 63年 2月 | 第8回全国スケート大会で男女共総合第8位。 伊香保町国体協力校 (補助員、吹奏楽に参加) |
| 平成元年 12月 | 武道館落成 |
| 2年 8月 | 県吹奏楽コンクールで金賞受賞(吹奏楽部) |
| 3年 2月 | 新特別教室棟落成(調理室・木工室・金工室) |
| 3年 4月 | 福祉協力校指定(平成3〜5年) |
| 3年 8月 | 第1回中学生海外派遣事業に参加(アメリカ・ハワイ州) |
| 3年 9月 | 校舎外装大規模改修 |
| 3年 12月 | 新給食調理室落成 |
| 4年 8月 | 第2回中学生海外派遣事業に伴い、ワイアケ中学校と姉妹校提携 |
| 5年 2月 | 世界スプリントスピードスケート選手権大会に係員参加 |
| 5年 4月 | 国際理解教育実践推進校指定(県) |
| 5年 8月 | 校舎内部改修工事(第1期) |
| 5年 10月 | PC教室整備 富士通タウンズ 21台 |
| 5年 12月 | 駐車場舗装工事 |
| 6年 1月 | 「上州国体」(伊香保ハイランド)に全面協力(旗掲揚係・音楽隊として1・2年全員参加) |
| 6年 8月 | 校舎内部改修工事(第2期) |
| 6年 11月 | 国際理解教育実践推進校研究発表会 |
| 7年 2月 | 第15回全国中学校スケート・アイスホッケー大会に選手参加、協力(補助員、音楽隊) |
| 8年 10月 | 創立50周年記念式典(校訓制定・記念碑建立) |
| 10年 1月 | 県総体スピードスケート大会で女子団体総合優勝 |
| 11年 1月 | 県総体スピードスケート大会で女子団体総合優勝(2連覇) |
| 12年 1月 | 県総体スピードスケート大会で女子団体総合優勝(3連覇達成) |
| 12年 4月 | 社会福祉協力校指定(平成12〜14年) |
| 12年 8月 | 全中水泳大会で200mバタフライ6位(山口一郎、県1位) |
| 12年 9月 | 校舎外壁調査・補修(外壁の一部剥落のため) |
| 13年 1月 | 県総体スピードスケート大会で女子団体総合優勝(4連覇) |
| 13年 2月 | 全中スピードスケート大会で1500m16位(川田 希) |
| 13年 6月 | プール補修 |
| 13年 7月 | 校舎外壁補修 |
| 14年 4月 | 学校給食実践推進校指定(県、2年間) |
| 15年 2月 | 全中アイスホッケー大会でベスト8(アイスホッケー部 群馬選抜チーム) |
| 16年 8月 | 第13回中学生海外派遣事業に参加(アメリカ・ハワイ州) |
| 18年 2月 | 伊香保町から渋川市になり、渋川市立伊香保中学校に名称変更 |
| 19年 1月 | アイスホッケー部・スピードスケート部中体連全国大会出場(北海道苫小牧) 冬季国体伊香保リンクで開催(協力) |
| 20年 2月 | アイスホッケー部中体連全国大会ベスト8(伊香保大会) スピードスケート部中体連全国大会出場(長野大会) |
| 21年 2月 | アイスホッケー部、スピードスケート部全国大会出場 |
| 21年 8月 | 女子ソフトテニス部中体連関東大会団体戦出場(山梨県甲府市 県大会3位) |
| 21年 10月 | 男子ソフトテニス部中体連県新人大会団体戦3位 |
| 22年 1月 | スピードスケート部全国大会出場 (長野県エムウェーブ) |
